<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calcula Cuantas Calorías Consumes</title>
	<atom:link href="http://patriram.com/calcula-cuantas-calorias-consumes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patriram.com/calcula-cuantas-calorias-consumes/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:48:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Patricia Ramírez</title>
		<link>http://patriram.com/calcula-cuantas-calorias-consumes/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Patricia Ramírez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2005 01:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patriram.com/?p=10#comment-73</guid>
		<description>jajajajaja....demas como todos despues de un invierno tranquilo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajaja&#8230;.demas como todos despues de un invierno tranquilo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe</title>
		<link>http://patriram.com/calcula-cuantas-calorias-consumes/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 18:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patriram.com/?p=10#comment-72</guid>
		<description>Asi como veo voy a tener que usar esa calculadora, necesito bajar unos buenos kilos para estar en forma este verano...xDD
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asi como veo voy a tener que usar esa calculadora, necesito bajar unos buenos kilos para estar en forma este verano&#8230;xDD<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carolonline</title>
		<link>http://patriram.com/calcula-cuantas-calorias-consumes/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Carolonline</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 03:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patriram.com/?p=10#comment-71</guid>
		<description>miss no se donde responderle pero siiii sales en las fotos en mi pag estan las de pegaso y mario tiene donde salen uds los amorositos
see you later</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>miss no se donde responderle pero siiii sales en las fotos en mi pag estan las de pegaso y mario tiene donde salen uds los amorositos<br />
see you later</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rama</title>
		<link>http://patriram.com/calcula-cuantas-calorias-consumes/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Rama</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2005 01:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patriram.com/?p=10#comment-70</guid>
		<description>Bien! A ver si sacamos algo en limpio de todo esto y si no, cuando ande por ah? nos organizamos un asado... Me avisas si no entiendes algo.

Felicitaciones por la tesis, siempre han sido un parto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien! A ver si sacamos algo en limpio de todo esto y si no, cuando ande por ah? nos organizamos un asado&#8230; Me avisas si no entiendes algo.</p>
<p>Felicitaciones por la tesis, siempre han sido un parto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricia Ramírez</title>
		<link>http://patriram.com/calcula-cuantas-calorias-consumes/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Patricia Ramírez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 07:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patriram.com/?p=10#comment-69</guid>
		<description>ya vi donde esta..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya vi donde esta..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricia Ramírez</title>
		<link>http://patriram.com/calcula-cuantas-calorias-consumes/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Patricia Ramírez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2005 07:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patriram.com/?p=10#comment-68</guid>
		<description>Hay tantas cosas que me gustar?a hacer en esta area pero lamentablemente el d?a no tiene tantas horas, y me decid? por ayudar a la gente con sus blogs y el de anime, que es un hobbie...aunque da bastante trabajo...jajajja
La posteaste en alguna parte, como para bajarla????

Gracias por tu comentario....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay tantas cosas que me gustar?a hacer en esta area pero lamentablemente el d?a no tiene tantas horas, y me decid? por ayudar a la gente con sus blogs y el de anime, que es un hobbie&#8230;aunque da bastante trabajo&#8230;jajajja<br />
La posteaste en alguna parte, como para bajarla????</p>
<p>Gracias por tu comentario&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rama</title>
		<link>http://patriram.com/calcula-cuantas-calorias-consumes/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Rama</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2005 23:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patriram.com/?p=10#comment-67</guid>
		<description>Qu? divertido, porque ayer me decid? a postear la planilla famosa para calular dietas usando programaci?n lineal. Y ahora me encuentro con que ya andabas en esa... Parece que la que hice es un tanto m?s cr?ptica que la tuya en todo caso.

En fin, sigan pedaleando por mis entra?ables cerros penquistas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qu? divertido, porque ayer me decid? a postear la planilla famosa para calular dietas usando programaci?n lineal. Y ahora me encuentro con que ya andabas en esa&#8230; Parece que la que hice es un tanto m?s cr?ptica que la tuya en todo caso.</p>
<p>En fin, sigan pedaleando por mis entra?ables cerros penquistas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricia Ramírez</title>
		<link>http://patriram.com/calcula-cuantas-calorias-consumes/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Patricia Ramírez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2005 03:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patriram.com/?p=10#comment-66</guid>
		<description>Muchas gracias por el comentario, al fin tendre mas tiempo, acabo de titularme, asi que podre empezar a postear en estos blogs que tengo votados desde hace tiempo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el comentario, al fin tendre mas tiempo, acabo de titularme, asi que podre empezar a postear en estos blogs que tengo votados desde hace tiempo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dedos</title>
		<link>http://patriram.com/calcula-cuantas-calorias-consumes/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Dedos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2005 01:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patriram.com/?p=10#comment-65</guid>
		<description>que buenas fotos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que buenas fotos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricia Ramírez</title>
		<link>http://patriram.com/calcula-cuantas-calorias-consumes/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Patricia Ramírez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2005 19:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://patriram.com/?p=10#comment-64</guid>
		<description>de nada, tu papa es un ejemplo que debemos seguir....
Oh si, los asaditos de entra?as son muy buenos...
Avanzando, corrigiendo pura redacci?n..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de nada, tu papa es un ejemplo que debemos seguir&#8230;.<br />
Oh si, los asaditos de entra?as son muy buenos&#8230;<br />
Avanzando, corrigiendo pura redacci?n..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
